# 화장품 업체 목록

> 한국 화장품 안전정보 그룹에서는 화장품제조업 120곳과 화장품책임판매업 120곳을 등록일자가 이른 순서로 볼 수 있습니다.

전체 32,750건 가운데 등록을 가장 오래 유지한 240곳입니다. 목록에 없는 업체는 의약품안전나라에서 조회할 수 있습니다.

- 기준일: 2026년 10월 4일 조회
- 마지막 등록일자: 2026.10.02
- 정본 주소: https://safecosmetic.org/statistics/cosmetics-company-list

- 실린 업체: 240곳 (전체 32,750건 가운데)
- 가장 이른 제조업 등록일자: 2002.04.08 (전북특별자치도 장수군)
- 가장 이른 책임판매업 등록일자: 2012.03.07 (대구광역시 달서구)
- 수치 기준일: 2026.10.04 (공개 API 조회일)

## 화장품 업체 목록에는 어떤 업체가 실려 있나요?

등록일자가 이른 순서로 화장품제조업 120곳과 화장품책임판매업 120곳입니다. 지금 등록 목록에 있는 업체 가운데 등록을 가장 오래 유지하고 있는 곳입니다.

고른 기준은 등록일자 하나입니다. 매출, 생산량, 인지도, 품질로 고르지 않았습니다. 같은 날 등록한 업체는 이름의 가나다 순서입니다.

**실린 업체의 범위** (2026년 10월 4일 조회)

| 업종 | 실린 업체 | 등록일자 범위 | 전체 건수 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 화장품제조업 | 120곳 | 2002.04.08 ~ 2012.06.25 | 4,157건 |
| 화장품책임판매업 | 120곳 | 2012.03.07 ~ 2012.06.27 | 28,358건 |

## 화장품 업체 목록에서 등록일자가 이른 제조업체는 어디인가요?

가장 이른 등록일자는 2002년 4월 8일입니다. 120곳 가운데 경기도 소재가 40곳, 인천광역시 소재가 23곳입니다.

**등록일자가 이른 화장품제조업 120곳** (2026년 10월 4일 조회)

| 업체명 | 등록일자 | 소재지 |
| --- | ---: | ---: |
| (주)피코바이오 | 2002.04.08 | 전북특별자치도 장수군 |
| (주)지본코스메틱 | 2002.06.11 | 전남광주통합특별시 순천시 |
| (주)제주사랑농수산 | 2005.01.06 | 제주특별자치도 제주시 |
| (주)신영에프엔씨 | 2005.03.08 | 전남광주통합특별시 함평군 |
| (주)엠코스메틱 | 2006.04.18 | 전북특별자치도 정읍시 |
| 필링오브라이프 | 2007.03.23 | 인천광역시 계양구 |
| 듀얼라이프 주식회사 | 2007.08.30 | 전남광주통합특별시 화순군 |
| (주)제이스 | 2007.11.26 | 제주특별자치도 제주시 |
| (주)폴리셀 | 2008.01.09 | 전북특별자치도 완주군 |
| 유연화장품 | 2008.11.28 | 전남광주통합특별시 북구 |
| (주)이코바이오 | 2009.06.12 | 전남광주통합특별시 북구 |
| 제너럴바이오(주) | 2009.07.03 | 전북특별자치도 남원시 |
| (주)월드코스텍 | 2009.09.23 | 전남광주통합특별시 장성군 |
| (주)파라제주 | 2009.11.23 | 제주특별자치도 제주시 |
| (주)화이미제약 | 2009.12.17 | 전남광주통합특별시 북구 |
| 휴먼피아코스텍(주) | 2009.12.24 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 |
| (주)태봉 | 2010.04.07 | 전남광주통합특별시 북구 |
| (주)엘키토산코리아 | 2010.05.18 | 전북특별자치도 완주군 |
| (주)이앤알랩 | 2010.06.28 | 전북특별자치도 완주군 |
| (주)리코리스 | 2010.11.02 | 제주특별자치도 제주시 |
| (주)라파스 | 2010.11.09 | 충청남도 천안시 서북구 |
| 제주마유 주식회사 | 2011.12.29 | 제주특별자치도 제주시 |
| (주)메디셀 | 2012.01.16 | 전남광주통합특별시 화순군 |
| (주)태후코스메틱 | 2012.03.02 | 인천광역시 남동구 |
| 허브와비누이야기 | 2012.03.14 | 전북특별자치도 군산시 |
| (주)엘랑 | 2012.03.15 | 강원특별자치도 원주시 |
| 씨에스랩 | 2012.03.16 | 경기도 수원시 영통구 |
| (주)엔베코코스메틱 | 2012.03.20 | 경기도 김포시 |
| (주)뷰티화장품 | 2012.03.22 | 충청북도 음성군 |
| 김현정코스메틱(천연이야기) | 2012.03.26 | 제주특별자치도 제주시 |
| (주)태우 | 2012.03.27 | 충청북도 음성군 |
| (주)케어젠 | 2012.04.03 | 경기도 군포시 |
| (주)라이즈케어 | 2012.04.04 | 경기도 이천시 |
| (주)코스모코스 | 2012.04.04 | 인천광역시 남동구 |
| (주)가인화장품 | 2012.04.06 | 인천광역시 남동구 |
| (주)뷰티랩 | 2012.04.06 | 충청남도 천안시 동남구 |
| (주)일진코스메틱 | 2012.04.06 | 경기도 시흥시 |
| (주)한국생명과학연구소 | 2012.04.06 | 경기도 여주시 |
| 스킨큐어(주) | 2012.04.06 | 경기도 오산시 |
| 이스터너생명과학(주) | 2012.04.06 | 인천광역시 검단구 |
| 지비티랩 | 2012.04.06 | 인천광역시 서구 |
| (주)새한화장품 | 2012.04.09 | 인천광역시 남동구 |
| (주)성원제약 | 2012.04.10 | 경기도 고양시 일산동구 |
| (주)기린화장품 | 2012.04.12 | 충청북도 청주시 흥덕구 |
| 아우라 | 2012.04.12 | 충청북도 청주시 흥덕구 |
| 코스맥스(주) | 2012.04.12 | 경기도 화성시 만세구 |
| 제이앤지인터내셔널 | 2012.04.13 | 서울특별시 강남구 |
| (주)엔코스 | 2012.04.17 | 경기도 오산시 |
| (주)하나코스 | 2012.04.19 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 씨앤텍주식회사 | 2012.04.23 | 경기도 화성시 만세구 |
| (주)더원코스메틱 | 2012.04.24 | 경기도 김포시 |
| (주)씨앤비바이오 | 2012.04.24 | 충청남도 홍성군 |
| 아미옥코스메틱 | 2012.04.24 | 경기도 부천시 오정구 |
| (주)내츄럴코리아 | 2012.04.26 | 경기도 파주시 |
| (주)물살림 | 2012.04.26 | 경기도 파주시 |
| (주)뷰티스킨 | 2012.04.26 | 인천광역시 서해구 |
| (주)비앤원코스메틱 | 2012.04.26 | 경기도 평택시 |
| (주)인터코스 | 2012.04.26 | 인천광역시 남동구 |
| (주)페거서스에이치씨 | 2012.04.26 | 경기도 김포시 |
| 아이팩(주) | 2012.04.26 | 경기도 평택시 |
| 주식회사 코나드 | 2012.04.26 | 인천광역시 남동구 |
| 해외항공화물(주) | 2012.04.26 | 서울특별시 중구 |
| (주)제일참 | 2012.04.30 | 충청북도 음성군 |
| (주)에치엔지 | 2012.05.01 | 세종특별자치시  |
| (주)차밍코스메틱 | 2012.05.01 | 인천광역시 남동구 |
| 유노소프트 | 2012.05.01 | 인천광역시 부평구 |
| (주)제이아이씨스킨코리아 | 2012.05.02 | 경기도 부천시 원미구 |
| 주식회사 바이오메틱스 | 2012.05.02 | 부산광역시 강서구 |
| 주식회사호석 | 2012.05.02 | 인천광역시 남동구 |
| (주)게디놀그룹 | 2012.05.03 | 서울특별시 강서구 |
| (주)원일바이오 | 2012.05.03 | 충청북도 제천시 |
| 이지유니버스 | 2012.05.03 | 경기도 수원시 영통구 |
| (주)이앤씨 | 2012.05.09 | 경기도 용인시 처인구 |
| (주)아이코스 | 2012.05.10 | 경기도 부천시 원미구 |
| (주)케이엔엠 | 2012.05.10 | 경기도 남양주시 |
| (주)파라테크 | 2012.05.11 | 인천광역시 서구 |
| 메디앙스(주) | 2012.05.11 | 충청남도 예산군 |
| 스마트코스 | 2012.05.11 | 경기도 부천시 소사구 |
| 한일엔터프라이즈 | 2012.05.11 | 인천광역시 서구 |
| (주)마임 | 2012.05.15 | 인천광역시 남동구 |
| (주)씨엠에이인터내셔널 | 2012.05.15 | 서울특별시 강남구 |
| (주)아이피어리스 | 2012.05.15 | 경기도 안성시 |
| (주)오페이스코리아 | 2012.05.15 | 인천광역시 남동구 |
| 지디케이화장품(주) | 2012.05.15 | 인천광역시 남동구 |
| (주)차모스코스메틱 | 2012.05.17 | 경기도 광주시 |
| (주)크린피스 | 2012.05.17 | 경기도 평택시 |
| 드림드림인터내셔널 | 2012.05.17 | 경기도 가평군 |
| (주)네이처텍 | 2012.05.18 | 충청북도 진천군 |
| (주)러쉬코리아 | 2012.05.23 | 충청북도 진천군 |
| (주)씨아이티 | 2012.05.23 | 충청남도 당진시 |
| 이시스코스메틱 | 2012.05.23 | 경기도 김포시 |
| (주)비알팜 | 2012.05.24 | 강원특별자치도 원주시 |
| 하늘호수 | 2012.05.24 | 경상북도 경산시 |
| 한독화장품(주) | 2012.05.24 | 인천광역시 남동구 |
| 리바이벌 | 2012.05.25 | 대전광역시 동구 |
| 송화코스메틱 | 2012.05.25 | 경기도 포천시 |
| (주)아트스킨 | 2012.05.29 | 경기도 용인시 처인구 |
| (주)제닉 | 2012.05.30 | 충청남도 논산시 |
| (주)지오코스메틱 | 2012.05.31 | 인천광역시 남동구 |
| (주)사바비안 | 2012.06.01 | 경상북도 청도군 |
| (주)엘베코스 | 2012.06.01 | 인천광역시 강화군 |
| (주)코바스 | 2012.06.01 | 경기도 파주시 |
| (주)태익 | 2012.06.01 | 경기도 부천시 오정구 |
| 대구한의대학교 | 2012.06.01 | 경상북도 경산시 |
| (주)에이징 | 2012.06.05 | 대구광역시 달서구 |
| (주)튜링겐코리아 | 2012.06.05 | 경상북도 청도군 |
| (주)바로나 | 2012.06.08 | 경기도 부천시 오정구 |
| (주)디케이코스메틱 | 2012.06.11 | 인천광역시 남동구 |
| 주식회사이노맥스 | 2012.06.11 | 경기도 화성시 |
| 코스맥스네오주식회사 | 2012.06.11 | 인천광역시 부평구 |
| (주)스킨팜 | 2012.06.12 | 경기도 김포시 |
| 화성코스메틱(주) | 2012.06.12 | 경기도 김포시 |
| (주)포셀 | 2012.06.14 | 경상남도 양산시 |
| 두리화장품(주) | 2012.06.15 | 충청남도 금산군 |
| 필레코리아 | 2012.06.18 | 경기도 시흥시 |
| (주)제이에스향료 | 2012.06.19 | 경기도 안양시 동안구 |
| (주)에코먼트 | 2012.06.20 | 경기도 평택시 |
| 애경산업(주) | 2012.06.21 | 충청남도 청양군 |
| (주)아르주 | 2012.06.25 | 서울특별시 금천구 |
| 한국콜마(주) | 2012.06.25 | 세종특별자치시  |

## 화장품 업체 목록에서 등록일자가 이른 책임판매업체는 어디인가요?

가장 이른 등록일자는 2012년 3월 7일이고 120번째 업체의 등록일자가 2012년 6월 27일입니다. 서울특별시 소재가 60곳, 경기도 소재가 30곳입니다.

**등록일자가 이른 화장품책임판매업 120곳** (2026년 10월 4일 조회)

| 업체명 | 등록일자 | 소재지 |
| --- | ---: | ---: |
| (주)비비케이지 | 2012.03.07 | 대구광역시 달서구 |
| 주식회사유로라이프코리아 | 2012.03.15 | 서울특별시 마포구 |
| 트레이드온 | 2012.03.15 | 서울특별시 용산구 |
| (주)하양선코스메틱 | 2012.03.19 | 서울특별시 서초구 |
| 유한킴벌리(주) | 2012.03.19 | 서울특별시 송파구 |
| (주)뷰티랩 | 2012.03.23 | 충청남도 천안시 동남구 |
| (주)아이에스이커머스 | 2012.03.23 | 서울특별시 강남구 |
| (주)와이솔루션즈 | 2012.03.28 | 서울특별시 강남구 |
| (주)파코메리 | 2012.03.29 | 서울특별시 송파구 |
| (주)엘랑 | 2012.03.30 | 강원특별자치도 원주시 |
| (주)페거서스에이치씨 | 2012.04.02 | 경기도 김포시 |
| (주)제이코스에이치엠 | 2012.04.05 | 서울특별시 강남구 |
| 블루체리 | 2012.04.05 | 대구광역시 달성군 |
| 알엘에이피(주) | 2012.04.05 | 서울특별시 강남구 |
| (주)디젠코리아 | 2012.04.09 | 경기도 고양시 일산동구 |
| (주)케이엔엠 | 2012.04.09 | 경기도 남양주시 |
| (주)코스메디크 | 2012.04.09 | 서울특별시 강남구 |
| 이스터너생명과학(주) | 2012.04.09 | 인천광역시 검단구 |
| (주)씨엔케이코스메틱 | 2012.04.10 | 경기도 성남시 중원구 |
| (주)위니치에스앤디 | 2012.04.10 | 경기도 고양시 일산동구 |
| SKH파트너즈 | 2012.04.10 | 대구광역시 달서구 |
| (주)제닉 | 2012.04.12 | 충청남도 논산시 |
| (주)하나코스 | 2012.04.13 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 서안 | 2012.04.13 | 서울특별시 중구 |
| (주)뷰닉스테크 | 2012.04.19 | 서울특별시 영등포구 |
| (주)씨엠에이인터내셔널 | 2012.04.19 | 서울특별시 중구 |
| (주)제이엠더블유 | 2012.04.19 | 서울특별시 금천구 |
| (주)코스토리 | 2012.04.19 | 강원특별자치도 원주시 |
| 심비오(SYMBIO) | 2012.04.19 | 서울특별시 송파구 |
| 주식회사안스킨 | 2012.04.19 | 인천광역시 서구 |
| 타비타아이엔씨 | 2012.04.19 | 서울특별시 서초구 |
| (주)물살림 | 2012.04.23 | 경기도 파주시 |
| (주)이지코스 | 2012.04.23 | 서울특별시 서초구 |
| (주)라파스 | 2012.04.24 | 서울특별시 강서구 |
| 수플러스(주) | 2012.04.24 | 충청북도 음성군 |
| 고려제약(주) | 2012.04.25 | 경기도 이천시 |
| (주)예봉인터내셔날 | 2012.04.26 | 서울특별시 강남구 |
| (주)원일바이오 | 2012.04.26 | 충청북도 제천시 |
| (주)제이아이씨스킨코리아 | 2012.04.26 | 경기도 부천시 원미구 |
| (주)테스트굿 | 2012.04.26 | 서울특별시 금천구 |
| 매직스코리아 | 2012.04.26 | 서울특별시 강동구 |
| 멀츠아시아퍼시픽피티이엘티디 | 2012.04.26 | 서울특별시 강남구 |
| 코티코리아(주) | 2012.04.26 | 서울특별시 중구 |
| 한국메나리니(주) | 2012.04.26 | 서울특별시 강남구 |
| 인유앤컴퍼니 | 2012.04.27 | 부산광역시 연제구 |
| 뷰티스토리 | 2012.04.30 | 서울특별시 동대문구 |
| (주)맨담코리아 | 2012.05.01 | 서울특별시 강남구 |
| (주)웰크론헬스케어 | 2012.05.01 | 인천광역시 부평구 |
| 아크네노모 | 2012.05.03 | 서울특별시 중랑구 |
| 주식회사엘앤씨인터내셔널(LNC INT'L Inc.) | 2012.05.03 | 경기도 구리시 |
| 유에스일공일 | 2012.05.04 | 경기도 고양시 일산동구 |
| 파란달팽이 | 2012.05.04 | 서울특별시 강남구 |
| 다은인터네셔널 | 2012.05.07 | 경기도 성남시 중원구 |
| 주식회사코나드 | 2012.05.07 | 인천광역시 남동구 |
| (주)엠에스코 | 2012.05.09 | 서울특별시 강남구 |
| 한국오츠카제약(주)향남공장 | 2012.05.10 | 경기도 화성시 |
| (주)내츄럴코리아 | 2012.05.11 | 경기도 파주시 |
| (주)베스트유어즈 | 2012.05.11 | 서울특별시 금천구 |
| (주)뷰티팩토리 | 2012.05.11 | 서울특별시 강남구 |
| (주)스킨팜 | 2012.05.11 | 경기도 김포시 |
| (주)에네스티 | 2012.05.11 | 충청북도 충주시 |
| (주)유아이코스메틱스 | 2012.05.11 | 서울특별시 마포구 |
| 코스맥스(주) | 2012.05.11 | 경기도 화성시 만세구 |
| (주)라누베 | 2012.05.14 | 충청북도 영동군 |
| (주)칠미 | 2012.05.15 | 서울특별시 성동구 |
| (주)플래닛씨엔터테인먼트 | 2012.05.15 | 서울특별시 성동구 |
| 참살래 | 2012.05.16 | 전북특별자치도 전주시 완산구 |
| (주)새한화장품 | 2012.05.17 | 인천광역시 남동구 |
| (주)신세계인터내셔날 | 2012.05.17 | 서울특별시 강남구 |
| (주)아리바이오 | 2012.05.17 | 경기도 성남시 중원구 |
| (주)오페이스코리아 | 2012.05.17 | 인천광역시 남동구 |
| 엘룩스코리아 | 2012.05.17 | 서울특별시 금천구 |
| 젤코스아시아 | 2012.05.17 | 경기도 성남시 분당구 |
| 조성코퍼레이션(주) | 2012.05.17 | 경기도 안양시 동안구 |
| (주)바로나 | 2012.05.18 | 경기도 부천시 오정구 |
| (주)안지오랩 | 2012.05.18 | 대전광역시 유성구 |
| 블랙뷰티 | 2012.05.18 | 경기도 안양시 동안구 |
| 에쓰시인터내셔날(주) | 2012.05.18 | 경기도 파주시 |
| 오라클코스메틱(주) | 2012.05.18 | 서울특별시 강남구 |
| 베로베(주) | 2012.05.22 | 경기도 이천시 |
| 지비티랩 | 2012.05.22 | 인천광역시 서구 |
| (주)코이즈 | 2012.05.23 | 서울특별시 강서구 |
| 무인양품(주) | 2012.05.23 | 서울특별시 중구 |
| (주)마임 | 2012.05.24 | 인천광역시 남동구 |
| (주)미애부 | 2012.05.24 | 서울특별시 송파구 |
| (주)유한헬스케어 | 2012.05.25 | 서울특별시 성동구 |
| 씨에프코 | 2012.05.29 | 서울특별시 금천구 |
| (주)하스코스 | 2012.05.30 | 경기도 성남시 중원구 |
| 퓨어레시피 | 2012.05.30 | 서울특별시 마포구 |
| 한독화장품(주) | 2012.05.30 | 인천광역시 남동구 |
| (주)샤로제 | 2012.06.01 | 경기도 성남시 분당구 |
| (주)아일글로벌 | 2012.06.01 | 서울특별시 서초구 |
| (주)이집션매직코리아 | 2012.06.01 | 서울특별시 송파구 |
| 메드웰주식회사 | 2012.06.01 | 경기도 김포시 |
| 벨라미시코리아 | 2012.06.01 | 서울특별시 강북구 |
| (주)제이씨영 | 2012.06.04 | 서울특별시 강동구 |
| 리바이벌 | 2012.06.05 | 대전광역시 동구 |
| 와이케이씨테크(주) | 2012.06.05 | 경상남도 양산시 |
| 원인터내셔날 | 2012.06.05 | 경기도 하남시 |
| (주)동방엘앤비 | 2012.06.08 | 서울특별시 중구 |
| (주)홍원코스텍 | 2012.06.08 | 서울특별시 강남구 |
| 한국콜마(주) | 2012.06.11 | 세종특별자치시  |
| (주)보스크리에이티브 | 2012.06.14 | 서울특별시 강남구 |
| (주)빅토리아코리아 | 2012.06.14 | 서울특별시 서초구 |
| 아로마더주식회사 | 2012.06.14 | 서울특별시 성동구 |
| (주)스펠라 | 2012.06.15 | 서울특별시 영등포구 |
| 발라드코리아 | 2012.06.15 | 서울특별시 강남구 |
| 애경산업(주) | 2012.06.15 | 충청남도 청양군 |
| (주)에코먼트 | 2012.06.18 | 경기도 평택시 |
| 두리화장품(주) | 2012.06.18 | 충청남도 금산군 |
| 스킨멜 | 2012.06.18 | 서울특별시 중구 |
| 수미화장품 | 2012.06.19 | 인천광역시 서구 |
| (주)옥산토닝 | 2012.06.20 | 서울특별시 서초구 |
| (주)진현상사 | 2012.06.20 | 서울특별시 광진구 |
| 애플트리 | 2012.06.20 | 서울특별시 관악구 |
| 주식회사에스지 | 2012.06.21 | 경기도 오산시 |
| (주)에이제이프로슈머 | 2012.06.22 | 경기도 김포시 |
| (주)시크릿키 | 2012.06.25 | 서울특별시 성동구 |
| (주)코바스 | 2012.06.27 | 경기도 파주시 |
| 포센느 | 2012.06.27 | 서울특별시 강남구 |

## 화장품 업체 목록에 없는 업체는 어떻게 찾나요?

식품의약품안전처 의약품안전나라의 업체정보 메뉴에서 조회할 수 있습니다. 업종에서 화장품제조, 화장품책임판매, 맞춤형화장품판매 가운데 하나를 고르고 업체명이나 허가일자 범위를 넣으면 됩니다.

**의약품안전나라 업체정보의 조회 조건과 결과 항목** (2026년 10월 4일 확인)

| 구분 | 항목 |
| --- | ---: |
| 고르는 업종 | 화장품제조, 화장품책임판매, 맞춤형화장품판매 |
| 넣는 조건 | 업체명, 허가일자(시작~종료) |
| 결과 항목 | 순번, 업체명, 업종, 허가일자, 주소 |

[화장품 업체가 등록된 곳인지 어떻게 확인하나요?](https://safecosmetic.org/articles/how-to-check-cosmetics-company)에서 제품 포장의 상호를 조회 결과와 맞춰 보는 순서를 볼 수 있습니다.

## 화장품 업체 목록의 등록일자는 무엇을 뜻하나요?

영업을 등록한 날입니다. 회사가 세워진 날이나 제품을 처음 낸 날이 아닙니다. 화장품책임판매업은 등록일자가 2012년보다 앞선 곳이 목록에 없습니다.

소재지는 원 자료에 시 · 군 · 구까지만 들어 있습니다. 상세 주소는 의약품안전나라의 조회 결과에서 볼 수 있습니다.

## 화장품 업체 목록 수치를 읽을 때 무엇을 조심해야 하나요?

이름이 실렸다는 사실은 그 업체가 조회일에 등록 목록에 있었다는 뜻입니다. 제품의 품질이나 안전성을 보증하지 않습니다.

등록일자가 이르다고 규모가 크거나 믿을 만하다고 말할 수 없습니다. 한국 화장품 안전정보 그룹은 업체를 평가하거나 추천하지 않습니다.

조회일 이후에 상호나 소재지가 바뀌었거나 폐업했을 수 있습니다. 거래나 구매 판단에는 의약품안전나라의 지금 조회 결과를 써야 합니다.

## 화장품 업체 목록 수치는 어떻게 집계했나요?

식품의약품안전처가 공공데이터포털에 공개한 「식품의약품안전처_화장품 관련 정보」의 화장품 제조업체 정보 조회 기능으로 2026년 10월 4일에 받은 등록 목록을 셌습니다. 목록에는 업종, 업체명, 등록(허가)일자, 소재지의 시 · 군 · 구가 들어 있습니다.

- 받은 목록은 32,927건입니다. 업체일련번호와 업종이 같은 줄 177건은 한 번만 세어 32,750건으로 집계했습니다.
- 건수는 영업 등록 · 신고 건수입니다. 한 회사가 제조업과 책임판매업을 함께 등록하면 2건으로 셉니다.
- 소재지가 옛 행정구역 이름으로 적힌 줄(전라북도 14건, 전라남도 18건, 강원도 9건, 광주광역시 12건)은 지금 이름으로 합쳤습니다.
- 마지막 등록일자는 2026년 10월 2일입니다. 합계와 비중은 한국 화장품 안전정보 그룹이 목록을 세어 계산한 값입니다.

## 자주 묻는 질문

### 화장품 업체 목록에 우리 회사가 없는데 등록이 안 된 건가요?

그렇지 않습니다. 한국 화장품 안전정보 그룹에는 전체 32,750건 가운데 등록일자가 이른 일부만 실려 있습니다. 등록 여부는 의약품안전나라 업체정보에서 확인해야 합니다.

### 화장품 업체 목록에 사업자등록번호도 나오나요?

한국 화장품 안전정보 그룹은 사업자등록번호를 싣지 않습니다. 업체명, 등록일자, 시 · 군 · 구 소재지만 옮겼습니다.

### 목록의 순서는 업체 순위인가요?

순위가 아닙니다. 등록일자가 이른 순서이고 같은 날 등록한 업체는 이름의 가나다 순서입니다.

### 같은 이름의 업체가 제조업과 책임판매업에 모두 나올 수 있나요?

나올 수 있습니다. 사업자등록번호 기준으로 3,721곳이 제조업과 책임판매업을 함께 등록했습니다.

### 상호나 소재지가 바뀌면 화장품 업체 목록도 바뀌나요?

한국 화장품 안전정보 그룹이 공개 API 를 다시 조회하면 바뀝니다. 지금 목록은 2026년 10월 4일 조회분입니다.

## 출처

- [식품의약품안전처_화장품 관련 정보](https://www.data.go.kr/data/15020628/openapi.do) - 식품의약품안전처, 공공데이터포털 오픈 API · 조회일 2026.10.04
- [의약품안전나라 업체정보](https://nedrug.mfds.go.kr/pbp/CCBBA01) - 식품의약품안전처, 의약품통합정보시스템
- [화장품법](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%ED%99%94%EC%9E%A5%ED%92%88%EB%B2%95) - 법제처, 국가법령정보센터 · 시행 2026. 4. 2.
